Fittings - Nuts, Stems, and Washers
NUTS
| SKU | A (Threads) | B (Width) | Material | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 7/16" 20 UNF | 0,59" | Brass | 0,40 € | Add to cart |
| 14,98 mm | |||||
| 1002 | 1/2" 16 UNF | 0,63 | Brass | 0,64 € | Add to cart |
| 16,00 mm | |||||
| 1003 | 5/8" 18 UNF | 0,69" | Brass | 0,70 € | Add to cart |
| 17,52 mm | |||||
| 1009 | 3/4" 16 UNF | 0,83" | Brass | 0,90 € | Add to cart |
| 21,08 mm | |||||
| 1018 | 1/2" 16 UNF | 0,63" | Brass | 0,58 € | Add to cart |
| 16,00 mm | |||||
| 3196 | 7/16" 20 UNF | 0,59" | Stainless Steel | 1,06 € | Add to cart |
| 14,98 mm | |||||
STEMS
| SKU | A (Barb) | B (Length) | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 3006 | 1/4" | 0,94" | 0,50 € | Add to cart |
| 7,23 mm | 23,87 mm | |||
| 3007 | 1/4" | 1" | 0,60 € | Add to cart |
| 7,23 mm | 25,4 mm | |||
| 3008 | 1/4" | 1" | 1,04 € | Add to cart |
| 7,23 mm | 25,4 mm | |||
| 3009 | 3/8" | 0,95" | 1,04 € | Add to cart |
| 9,95 mm | 24,13 mm | |||
| 3023 | 3/8" | 0,95" | 0,96 € | Add to cart |
| 9,95 mm | 24,13 mm | |||
| 3157 | 1/2" | 1" | 1,68 € | Add to cart |
| 13,57 mm | 25,4 mm | |||
| 3203 | 5/32" | 0,84" | 0,88 € | Add to cart |
| 4,52 mm | 16,51 mm | |||
| 3204 | 5/32" | 0,89" | 0,88 € | Add to cart |
| 4,52 mm | 16,51 mm | |||
| 3310 | 5/16" | 0,94" | 0,66 € | Add to cart |
| 8,71 mm | 23,87 mm | |||
WASHERS
| SKU | Matching thread type | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|
| 8007 | 7/16" 20 UNF | 0,08 € | Add to cart |
| 8008 | 1/2" 16 UNF | 0,08 € | Add to cart |
| 8009 | 5/8" 18 UNF | 0,10 € | Add to cart |
| 8011 | 3/4" 16 UNF | 0,34 € | Add to cart |
| Color Coding Guide | ||||
| Parts with the same color coding of the part number are interoperable. | ||||
| Example: 1001 nut works with a 3006 stem and a 8007 washer. | ||||

